| 物件リストのページに戻る |
| 物件種目 | 売地 | 価格 | 540.00万円 | 坪単価 | 20.03万円 |
| 所在地 | 鈴鹿市北江島町 | 保証金又は敷金 | |
土地面積 | 89.12平米 |
| 交通 | 近鉄名古屋線 | 権利金 | 私道面積 | ||
| その他一時金 | 建ぺい率 | 60% | |||
| 駅 | 白子 | 維持費等 | 容積率 | 200% | |
| バス停 | 借地期間・地代 | |
条件等 | 現況渡 | |
| 徒歩 | 18分 | 地目 | 宅地 | 接道状況 | 東 5.0m 公道 接面6.0m |
| バス分 | - | 都市計画 | 市街化 | 取引態様 | 媒介 |
| 停歩 | - | 用途地域 | 1種中高 | 情報登録日 | 2006年1月23日 |
| 現況 | 上物有 | 国土法届出 | 管理番号 | 2902149701 | |
| 引渡し | 即時 | 地勢 | 平坦 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地権利 | 所有権 | − | − |
|
| 〒510-0212 三重県鈴鹿市中旭が丘三丁目11番39号 ブラウンビル1F TEL 0593-68-0100 FAX 0593-68-0102 | |
| 物件リストのページに戻る |